Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Octubre 9 $16.4305

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 16.7600 -0.0400

dólar/peso 0.0597 0.0002

Dólar Fix* peso/dólar 16.5464 -0.0298

dólar/peso 0.0604 0.0001

Dólar 48 hrs. peso/dólar 16.4305 -0.1215

dólar/peso 0.0609 0.0005

Euro menudeo peso/euro 19.0162 0.1662

euro/peso 0.0526 -0.0005

Euro/dólar 0.8814 -0.0098

Dólar/euro 1.1346 0.0126

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Diciembre 15 16.5016 16.5562

Marzo 16 16.6112 16.6666

Junio16 16.7504 16.7785

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,084.49 0.20

S&P 500 2,014.89 0.07

Nasdaq 4,830.47 0.41

Bovespa 49,338.41 0.47

Merval 11,166.37 -0.99

FTSE 100 6,416.16 0.65

DAX 10,096.60 1.04

CAC 40 4,701.39 0.54

Nikkei 18,438.67 1.64

Hang Seng 22,458.80 0.46

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx.12 meses Mín.12 meses

AC* 97.08 0.65 0.67 139,124 5.80 98.99 82.00

ALFAA 36.16 -0.34 -0.93 159,345 -15.58 43.25 27.10

ALSEA* 54.39 0.94 1.76 200,967 34.72 54.69 37.15

AMXL 14.70 -0.07 -0.47 585,184 -11.40 17.37 13.48

ASURB 260.98 1.64 0.63 50,675 52.68 265.00 158.86

BIMBOA 44.25 0.65 1.49 67,513 12.50 44.74 35.00

CEMEXCPO 12.91 -0.09 -0.69 551,948 -21.00 16.82 10.60

COMERCIUBC 49.48 0.05 0.10 15,393 -3.61 54.43 43.59

ELEKTRA* 326.34 31.08 10.53 85,007 -11.43 603.09 261.00

FEMSAUBD 153.71 1.63 1.07 206,916 25.55 155.65 116.20

GAPB 147.73 0.08 0.05 191,376 60.29 149.00 84.40

GCARSOA1 79.89 -0.05 -0.06 17,930 3.05 82.00 61.04

GENTERA* 28.37 0.37 1.32 47,604 5.30 30.70 24.16

GFINBURO 34.24 -0.22 -0.64 83,456 -8.94 42.91 32.50

GFNORTEO 83.34 0.95 1.15 475,038 -0.70 92.50 72.05

GFREGIO0 94.41 0.35 0.38 19,503 26.43 100.48 65.54

GMEXICOB 45.28 1.42 3.24 631,372 2.32 49.99 37.47

GRUMAB 251.52 9.38 3.87 196,258 73.50 256.10 135.73

ICA* 8.33 0.12 1.46 20,674 -63.90 24.43 5.52

ICHB 65.03 1.80 2.85 47,686 -10.84 76.00 54.04

IENOVA* 79.42 1.33 1.70 142,588 -4.63 92.34 68.50

KIMBERA 39.29 -0.92 -2.29 81,180 24.76 40.50 27.23

KOFL 118.80 0.49 0.41 69,537 -11.83 142.82 105.74

LABB 13.18 0.30 2.33 18,784 -60.33 34.20 8.75

LALAB 42.57 1.44 3.50 300,786 34.67 43.90 26.82

LIVEPOLC-1 239.19 2.99 1.27 130,422 52.02 240.00 134.84

MEXCHEM* 45.00 1.98 4.60 309,522 -17.15 56.44 37.57

OHLMEX0 23.00 0.13 0.57 35,020 -37.33 38.58 18.07

OMAB 84.13 -0.55 -0.65 77,329 34.52 92.65 53.95

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR