Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Jun 23 $18.3050

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 18.4900 -0.3100

dólar/peso 0.0541 0.0009

Dólar Fix* peso/dólar 18.5328 -0.1116

peso/dólar 0.0540 0.0003

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.3050 -0.2315

peso/dólar 0.0546 0.0007

Euro menudeo peso/dóla r 21.9475 0.7624

peso/dólar 0.0456 -0.0016

Euro/dólar 0.8425 -0.0450

Dólar/euro 1.1870 0.0601

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Septiembre 16 18.4501 18.6567

Diciembre 16 18.6219 18.8323

Marzo 17 18.7617 18.9753

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 18,011.07 1.29

S&P 500 2,113.32 1.34

Nasdaq 4,910.04 1.59

Bovespa 51,559.82 2.80

Merval 14,242.85 3.64

FTSE 100 6,338.10 1.23

Dax 30 10,257.03 1.85

CAC 40 4,465.90 1.96

Nikkei 16,238.35 1.07

Hang Seng 20,868.34 0.35

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var.Unitaria Var% Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx.(Anual 12 meses) Mín (Anual 12 meses

AC* 129.13 0.22 0.17 163,307 40.94 130.00 84.05

ALFAA 31.90 0.81 2.61 135,013 0.78 37.00 28.59

ALSEA* 72.01 0.85 1.19 145,936 48.62 72.80 45.00

AMXL 11.29 -0.03 -0.27 676,571 -31.66 16.08 10.77

ASURB 292.12 0.21 0.07 146,771 32.37 295.00 217.78

BIMBOA 57.84 1.46 2.59 97,478 40.93 58.17 38.35

CEMEXCPO 12.37 0.24 1.98 485,341 -17.10 14.38 6.52

ELEKTRA* 263.97 -1.11 -0.42 9,123 -27.66 400.60 261.00

FEMSAUBD 168.35 -0.03 -0.02 171,187 20.09 177.24 133.52

GAPB 189.25 0.53 0.28 139,078 75.05 194.88 104.91

GCARSOA1 78.72 0.42 0.54 16,598 20.09 87.43 63.51

GENTERA* 32.78 -0.07 -0.21 63,394 18.08 37.89 24.16

GFINBURO 30.61 0.23 0.76 109,015 -14.29 37.51 26.92

GFNORTEO 102.15 2.99 3.02 512,794 16.26 102.76 72.19

GFREGIO0 101.52 1.33 1.33 50,865 16.87 106.12 81.00

GMEXICOB 42.71 0.06 0.14 152,601 -9.79 48.57 31.16

GRUMAB 256.90 -0.94 -0.36 90,923 26.17 297.04 194.79

ICA* 3.56 -0.02 -0.56 16,706 -71.75 12.66 1.70

ICHB 75.31 0.00 0.00 17,283 20.94 76.30 51.00

IENOVA* 76.28 0.41 0.54 132,603 -7.91 83.55 66.86

KIMBERA 42.66 0.59 1.40 111,374 26.13 44.97 32.39

KOFL 151.51 -0.58 -0.38 63,790 19.00 152.79 105.74

LABB 18.31 0.11 0.60 10,689 6.20 19.87 9.90

LACOMERUBC 18.16 -0.10 -0.55 9,936 -- 20.09 14.55

LALAB 42.27 0.25 0.59 71,116 24.43 47.99 32.57

LIVEPOLC-1 199.76 1.07 0.54 42,203 9.60 249.28 173.29

MEXCHEM* 40.15 0.73 1.85 72,685 -12.91 48.00 34.19

NEMAKA 22.22 -0.33 -1.46 51,770 -- 25.00 18.20

OHLMEX0 23.22...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR