Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

24 Junio $18.9395

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var.Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 19.2500 0.7600

dólar/peso 0.0519 -0.0022

Dólar Fix* peso/dólar 18.3207 -0.2121

dólar/peso 0.0546 0.0006

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.9395 0.6345

dólar/peso 0.0528 -0.0018

Euro menudeo peso/euro 21.3138 -0.6337

euro/peso 0.0469 0.0013

Euro/dólar 0.9032 0.0607

Dólar/euro 1.1072 -0.0798

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Septiembre 16 18.4501 18.4501

Diciembre 16 18.6219 18.6219

Marzo 17 18.7617 18.7617

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 17,400.75 -3.39

S&P 500 2,037.41 -3.59

Nasdaq 4,707.98 -4.12

Bovespa 50,105.26 -2.82

Merval 13,924.54 -2.23

FTSE 100 6,138.69 -3.15

Dax 30 9,557.16 -6.82

CAC 40 4,106.73 -8.04

Nikkei 14,952.02 -7.92

Hang Seng 20,259.13 -2.92

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* 126.71 -2.42 -1.87 178,136 37.80 130.00 84.05

ALFAA 30.91 -0.99 -3.10 220,707 -0.97 37.00 28.59

ALSEA* 69.31 -2.70 -3.75 184,481 42.67 72.80 45.00

AMXL 11.02 -0.27 -2.39 700,005 -33.38 16.08 10.77

ASURB 287.30 -4.82 -1.65 100,288 30.20 295.00 218.00

BIMBOA 55.56 -2.28 -3.94 135,812 34.78 58.17 38.35

CEMEXCPO 11.24 -1.13 -9.14 1,572,521 -23.59 14.38 6.52

ELEKTRA* 264.89 0.92 0.35 83,617 -27.21 400.60 255.23

FEMSAUBD 167.23 -1.12 -0.67 509,347 19.56 177.24 133.52

GAPB 186.02 -3.23 -1.71 109,858 71.38 194.88 104.95

GCARSOA1 77.79 -0.93 -1.18 34,000 19.51 87.43 63.51

GENTERA* 32.54 -0.24 -0.73 54,610 17.00 37.89 24.16

GFINBURO 30.54 -0.07 -0.23 79,924 -13.81 37.51 26.92

GFNORTEO 96.49 -5.66 -5.54 929,106 10.38 102.76 72.19

GFREGIO0 98.08 -3.44 -3.39 50,852 9.28 106.12 81.00

GMEXICOB 40.55 -2.16 -5.06 327,924 -15.96 48.57 31.16

GRUMAB 253.50 -3.40 -1.32 149,024 24.50 297.04 194.79

ICA* 3.18 -0.38 -10.67 16,039 -74.34 12.46 1.70

ICHB 75.31 0.00 0.00 17,283 22.81 76.30 51.00

IENOVA* 74.49 -1.79 -2.35 121,488 -8.64 83.55 66.86

KIMBERA 42.05 -0.61 -1.43 135,489 24.11 44.97 32.39

KOFL 149.03 -2.48 -1.64 90,989 16.59 152.79 105.74

LABB 17.74 -0.57 -3.11 31,530 4.04 19.87 9.90

LACOMERUBC 17.77 -0.39 -2.15 31,915 -- 20.09 14.55

LALAB 41.19 -1.08 -2.56 124,555 20.65 47.99 32.57

LIVEPOLC-1 194.85 -4.91 -2.46 61,068 6.76 249.28 173.29

MEXCHEM* 38.55 -1.60 -3.99 217,971 -16.44 48.00 34.19

NEMAKA 21.01 -1.21 -5.45 157,098 -- 25.00 18.20

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR