Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Jul 22 $18.5700

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 18.8300 -0.0400

dólar/peso 0.0524 -0.0006

Dólar Fix* peso/dólar 18.6022 0.0293

dólar/peso 0.0531 -0.0007

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.5700 -0.0585

dólar/peso 0.0539 0.0002

Euro menudeo peso/euro 20.6351 -0.1296

euro/peso 0.0485 0.0003

Euro/dólar 0.9125 0.0037

Dólar/euro 1.0959 -0.0045

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Septiembre 16 18.6219 18.7617

Diciembre 16 18.7969 18.9393

Marzo 17 18.9753 19.1204

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 18,570.85 0.29

S&P 500 2,175.03 0.46

Nasdaq 5,100.16 0.52

Bovespa 57,002.08 0.64

Merval 15,846.54 0.43

FTSE 100 6,730.48 0.46

Dax 30 10,147.46 -0.09

CAC 40 4,381.10 0.11

Nikkei 16,627.25 -1.09

Hang Seng 21,964.27 -0.16

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor(Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* 128.89 1.00 0.78 65,938 32.50 135.00 84.05

ALFAA 31.39 -0.03 -0.10 107,727 -7.27 37.00 28.59

ALPEKA 32.98 0.58 1.79 101,663 39.62 33.06 19.07

ALSEA* 69.53 0.32 0.46 55,003 33.76 72.80 45.00

AMXL 11.60 -0.26 -2.19 421,722 -26.82 15.24 10.77

ASURB 296.65 0.74 0.25 75,827 25.40 299.00 218.00

BIMBOA 58.82 0.00 0.00 65,895 38.40 60.86 38.35

CEMEXCPO 12.75 0.13 1.03 230,203 -11.09 13.91 6.52

ELEKTRA* 286.36 22.31 8.45 49,310 -18.88 400.60 246.01

FEMSAUBD 176.55 2.06 1.18 408,748 23.81 177.30 133.52

GAPB 196.22 -1.73 -0.87 84,620 58.61 198.74 119.56

GCARSOA1 79.55 0.28 0.35 9,159 10.36 87.43 63.51

GENTERA* 33.81 0.31 0.93 43,799 23.16 37.89 24.16

GFINBURO 32.14 0.30 0.94 62,418 -11.10 37.40 26.92

GFNORTEO 101.93 -0.89 -0.87 238,099 18.56 104.84 72.19

GFREGIO0 106.40 0.52 0.49 37,603 13.17 108.19 81.00

GMEXICOB 43.96 -0.04 -0.09 207,424 2.73 45.59 31.16

GRUMAB 276.01 -1.65 -0.59 127,433 38.58 297.04 200.24

ICA* 2.72 -0.03 -1.09 3,166 -75.41 11.73 1.70

IENOVA* 79.51 0.31 0.39 64,658 -0.36 82.31 66.86

KIMBERA 43.49 0.36 0.83 84,965 24.50 44.97 33.66

KOFL 152.92 0.90 0.59 35,609 24.31 153.00 105.74

LABB 21.66 0.37 1.74 10,248 34.78 21.75 9.90

LACOMERUBC 17.20 -0.10 -0.58 9,524 -- 20.09 14.55

LALAB 42.19 0.51...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR