Tabla /Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

8 de Marzo $19.6490

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 20.0000 0.2000

dólar/peso 0.0500 -0.0005

Dólar Fix* peso/dólar 19.5210 -0.0328

dólar/peso 0.0512 0.0001

Dólar 48 hrs. peso/dólar 19.6490 0.1630

dólar/peso 0.0509 -0.0004

Euro menudeo peso/euro 21.0185 0.1628

euro/peso 0.0476 -0.0004

Euro/dólar 0.9515 0.0022

Dólar/euro 1.0509 -0.0024

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Junio 17 19.9203 19.7628

Septiembre 17 20.2020 20.0000

Diciembre 17 20.4498 20.2839

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 20,855.73 -0.33

S&P 500 2,362.98 -0.23

Nasdaq 5,837.55 0.06

Bovespa 64,718.02 -1.56

Merval 19,232.61 -0.08

FTSE 100 7,334.61 -0.06

Dax 30 11,967.31 0.01

CAC 40 4,960.48 0.11

Nikkei 19,254.03 -0.47

Hang Seng 23,782.27 0.43

>

ACCIONES DEL IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* 116.89 2.28 1.99 191,470 1.95 135.00 102.41

ALFAA 26.58 0.31 1.18 189,276 -18.07 35.19 22.81

ALPEKA 20.61 0.09 0.44 49,610 -21.34 35.20 19.82

ALSEA* 56.53 -0.21 -0.37 44,480 -12.36 72.80 49.50

AMXL 13.23 0.28 2.16 437,803 -0.98 14.10 10.40

ASURB 322.79 0.00 0.00 36,664 27.79 325.27 244.31

BIMBOA 46.69 -0.26 -0.55 50,735 -10.75 60.86 43.90

BOLSAA 28.93 -0.06 -0.21 8,081 11.82 35.71 25.88

CEMEXCPO 17.12 -0.21 -1.21 372,290 61.35 20.04 10.12

ELEKTRA* 307.51 0.43 0.14 12,575 -7.37 371.56 240.01

FEMSAUBD 169.26 2.28 1.37 391,452 4.67 184.10 150.11

GAPB 175.64 -1.55 -0.87 155,209 24.18 198.74 137.69

GCARSOA1 87.94 -3.26 -3.57 44,843 12.93 91.78 72.19

GENTERA* 27.41 -0.51 -1.83 99,826 -18.43 38.48 26.09

GFINBURO 30.23 0.85 2.89 70,943 -11.48 36.80 26.05

GFNORTEO 100.78 0.17 0.17 228,599 5.25 114.99 90.80

GFREGIO0 105.02 -2.35 -2.19 94,950 13.30 132.76 92.96

GMEXICOB 59.72 -1.02 -1.68 503,527 50.69 67.34 38.40

GRUMAB 270.80 2.75 1.03 220,702 1.44 288.99 240.38

IENOVA* 85.42 -0.41 -0.48 147,318 21.94 94.61 66.86

KIMBERA 39.04 -0.21 -0.54 441,744 -0.36 46.78 32.66

KOFL 133.24 -0.26 -0.19 92,362 -3.50 153.00 124.00

LABB 22.86 0.09 0.40 27,870 92.26 25.47 11.54

LALAB 34.89 0.60 1.75 228,247 -17.48 47.99 27.15

LIVEPOLC-1 140.86 -0.23 -0.16 64,311 -27.45 210.40 130.50

MEXCHEM* 51.62 0.50 0.98 196,864 25.74 52.36 37.31

NEMAKA 19.94 0.02 0.10 14,938 -11.74 25.00 11.00

OHLMEX0 21.03 -0.16 -0.76 46,876 -15.61 29.00...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR