Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Febrero 22 $18.6220

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 18.9000 -0.2000

dólar/peso 0.0529 0.0006

Dólar Fix peso/dólar 18.6518 -0.0076

dólar/peso 0.0536 0.0000

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.6220 -0.0835

dólar/peso 0.0537 0.0002

EURO peso/euro 23.2701 -0.1808

euro/peso 0.0430 0.0003

Euro/dólar 0.8122 -0.0022

Dólar/euro 1.2312 0.0022

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior.

Marzo 18 18.6915 18.9035

Junio 18 18.9753 19.1938

Septiembre 18 19.4174 19.3798

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 24,962.48 0.66

S&P 500 2,703.97 0.10

Nasdaq 7,210.09 -0.11

Bovespa 86,686.45 0.35

Merval 33,124.77 0.25

FTSE 100 7,252.39 -0.40

Dax 30 12,461.91 -0.07

CAC 40 5,309.23 0.13

Nikkei 21,736.44 -1.07

Hang Seng 30,965.68 -1.48

>

ACCIONES DEL S&P/BMV IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín. 12 meses

AC* 135.43 2.00 1.50 187,876 24.61 144.47 108.50

ALFAA 22.85 0.34 1.51 99,680 -12.12 28.60 18.60

ALPEKA 25.77 -0.45 -1.72 36,894 19.47 27.61 17.38

ALSEA* 63.88 1.53 2.45 199,413 10.54 71.81 55.20

AMXL 17.92 0.03 0.17 1,260,400 40.66 18.44 12.21

ASURB 340.90 -0.98 -0.29 125,520 9.48 404.00 301.43

BIMBOA 44.40 0.43 0.98 50,825 -7.71 48.60 41.96

CEMEXCPO 13.50 0.22 1.66 367,430 -19.77 18.39 13.19

CUERVO* 33.00 0.84 2.61 8,907 -3.20 35.32 28.31

ELEKTRA* 615.24 -7.99 -1.28 24,080 120.11 925.00 276.11

FEMSAUBD 176.04 2.65 1.53 422,400 7.18 189.49 161.05

GAPB 191.77 2.10 1.11 251,490 12.60 211.95 162.50

GCARSOA1 70.03 0.38 0.55 22,939 -21.07 92.40 58.36

GENTERA* 16.02 0.09 0.56 67,844 -43.09 32.50 14.95

GFINBURO 31.68 0.11 0.35 53,812 9.24 35.20 28.10

GFNORTEO 115.12 0.32 0.28 955,084 15.21 127.90 98.05

GFREGIO0 116.40 0.80 0.69 93,248 8.18 120.00 99.47

GMEXICOB 65.99 1.03 1.59 386,439 1.84 68.69 48.01

GRUMAB 223.68 1.85 0.83 524,665 -21.43 288.99 215.81

IENOVA* 93.18 0.61 0.66 103,132 5.39 107.90 81.17

KIMBERA 35.47 0.56 1.60 52,410 -4.75 41.25 32.01

KOFL 137.14 -1.74 -1.25 98,288 5.92 161.02 125.88

LABB 19.49 0.53 2.80 120,500 -17.76 25.08 18.85

LALAB 28.52 -0.43 -1.49 42,166 -9.20 37.14 27.20

LIVEPOLC-1 134.27 0.55 0.41 135,017 -3.91 169.01 115.47

MEGACPO 83.61 0.00 0.00 19,104 23.36 87.00 65.45

MEXCHEM* 55.13 3.66 7.11 397,909 11.02 55.40 46.00

NEMAKA 13.57 -0.26 -1.88 17,797 -32.85 22.06 12.61

OMAB 96.78 0.10 0.10 84,321 1.87 114.98...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR