Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

>

Abr 1 $19.1990

>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 19.4500 -0.2500

dólar/peso 0.0514 0.0007

Dólar Fix peso/dólar 19.3779 -0.0014

dólar/peso 0.0516 0.0000

Dólar 48 hrs. peso/dólar 19.1990 -0.2130

dólar/peso 0.0521 0.0006

Euro peso/euro 21.5226 -0.2774

euro/peso 0.0465 0.0006

Euro/dólar 0.9037 0.0001

Dólar/euro 1.1065 -0.0001

>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

>

Cierre Anterior

Junio 19 19.4174 19.6463

Septiembre 19 19.6850 19.9600

Diciembre 19 19.9600 20.2020

>

MERCADOS EN EL MUNDO

>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 26,258.42 1.27

S&P 500 2,867.19 1.16

Nasdaq 7,828.91 1.29

Bovespa 96,054.45 0.67

Merval 33,006.82 -1.37

FTSE 100 7,317.38 0.52

Dax 30 11,681.99 1.35

CAC 40 5,405.53 1.03

Nikkei 21,509.03 1.43

Hang Seng 29,562.02 1.76

>

ACCIONES DEL S&P/BMV IPC

>

Instrumento Valor (Pesos) Var.Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* 107.12 -1.01 -0.93 93,082 -15.33 134.62 99.30

ALFAA 20.58 -0.05 -0.24 130,910 -12.65 25.54 19.53

ALPEKA 26.49 0.55 2.12 44,676 3.48 32.99 23.12

ALSEA* 41.28 0.61 1.50 56,213 -37.02 71.50 40.33

AMXL 14.13 0.25 1.80 425,752 -20.44 18.12 12.32

ASURB 307.93 -5.71 -1.82 127,620 -0.73 400.36 263.40

BBAJIOO 38.39 -0.17 -0.44 28,944 -3.47 47.30 32.78

BIMBOA 41.15 0.57 1.40 112,643 0.86 43.99 34.92

BOLSAA 40.21 0.05 0.12 28,237 11.17 41.63 29.46

BSMXB 26.81 0.28 1.06 64,013 -1.90 32.92 23.28

CEMEXCPO 9.19 0.12 1.32 238,277 -27.41 14.10 8.71

CUERVO* 30.51 0.63 2.11 108,861 -16.39 36.89 22.06

ELEKTRA* 1,049.56 0.14 0.01 102,864 104.03 1104.01 491.01

FEMSAUBD 180.05 0.90 0.50 414,862 4.73 188.00 159.87

GAPB 174.40 2.08 1.21 132,565 -7.33 208.26 132.74

GCARSOA1 74.56 -1.73 -2.27 21,416 14.74 79.25 58.15

GCC* 107.77 0.64 0.60 28,205 9.89 134.98 95.20

GENTERA* 15.39 0.25 1.65 53,218 1.85 21.48 12.65

GFINBURO 27.16 0.27 1.00 59,065 -12.47 31.95 25.40

GFNORTEO 106.20 0.66 0.63 786,439 -8.16 138.74 82.77

GMEXICOB 54.68 1.32 2.47 377,179 -11.52 66.00 36.75

GRUMAB 202.17 3.97 2.00 160,988 -8.96 258.95 197.10

IENOVA* 78.56 0.55 0.71 53,960 -14.68 95.33 64.61

KIMBERA 33.08 0.14 0.43 61,517 3.11 34.61 27.63

KOFL 128.09 -0.22 -0.17 47,502 5.91 137.96 109.30

LABB 14.14 0.17 1.22 36,155 -29.34 20.61 11.10

LIVEPOLC-1 123.57 0.47 0.38 38,269 -9.30 152.97 108.50

MEGACPO 90.57 0.50 0.56 93,785 6.72 101.99 79.06

MEXCHEM* 47.88 1.47 3.17 206,685 -16.74 67.79...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR