Tabla / Mercados Financieros

DÓLAR 48 HORAS

(Pesos por dólar/venta)

<>

Abr 29 $18.9995

<>

MONEDAS EN MÉXICO

(Cotización de venta)

<>

Cierre Var. Abs.

Dólar menudeo peso/dólar 19.3000 0.0500

dólar/peso 0.0518 -0.0001

Dólar Fix peso/dólar 18.9414 -0.1528

dólar/peso 0.0528 0.0004

Dólar 48 hrs. peso/dólar 18.9995 0.0620

dólar/peso 0.0526 -0.0002

Euro peso/euro 21.2555 0.1229

euro/peso 0.0470 -0.0003

Euro/dólar 0.9080 -0.0028

Dólar/euro 1.1013 0.0028

<>

* Para pagos al día de hoy

EL PESO EN CHICAGO $/DLS

(Cotización del futuro al cierre)

<>

Cierre Anterior

Junio 19 19.1570 19.0839

Septiembre 19 19.4174 19.3423

Diciembre 19 19.7238 19.6463

<>

MERCADOS EN EL MUNDO

<>

Indicador Cierre Var.%

Dow Jones 26,554.39 0.04

S&P 500 2,943.03 0.11

Nasdaq 8,161.85 0.19

Bovespa 96,187.75 -0.05

Merval 28,827.37 -3.91

FTSE 100 7,440.66 0.17

Dax 30 12,328.02 0.10

CAC 40 5,580.98 0.21

Nikkei** 22,258.73 -0.22

Hang Seng 29,892.81 0.97

<>

ACCIONES DEL S&P/BMV IPC

<>

Instrumento Valor (Pesos) Var. Unitaria Var. % Importe (Miles de pesos) Var. Anual Máx. 12 meses Mín 12 meses

AC* 105.83 -2.71 -2.50 129,823 -17.65 129.97 99.30

ALFAA 19.46 -0.62 -3.09 78,080 -18.20 25.54 18.65

ALPEKA 23.21 -0.28 -1.19 69,024 -13.07 32.99 22.75

ALSEA* 42.38 -0.01 -0.02 51,909 -38.54 71.50 40.33

AMXL 14.80 0.04 0.27 202,797 -14.94 17.56 12.32

ASURB 300.73 -10.05 -3.23 64,908 -9.83 400.36 263.40

BBAJIOO 40.11 0.09 0.22 24,227 0.30 47.30 32.78

BIMBOA 41.80 -0.29 -0.69 149,131 -3.44 43.86 34.92

BOLSAA 38.60 -1.18 -2.97 31,528 8.15 42.11 29.46

BSMXB 31.76 0.55 1.76 367,783 15.70 32.92 23.28

CEMEXCPO 8.70 -0.07 -0.80 206,268 -25.45 14.10 8.66

CUERVO* 29.78 0.37 1.26 18,423 -7.34 32.80 22.06

ELEKTRA* 1,010.76 0.70 0.07 13,261 98.13 1,104.01 491.01

FEMSAUBD 183.83 3.02 1.67 195,923 2.93 188.00 161.25

GAPB 186.90 -4.20 -2.20 140,804 -3.11 208.26 132.74

GCARSOA1 70.81 -2.53 -3.45 9,056 6.29 79.25 58.15

GCC* 109.25 -0.41 -0.37 88,631 4.50 134.98 95.20

GENTERA* 17.05 -0.56 -3.18 90,956 18.07 21.48 12.78

GFINBURO 28.72 -0.20 -0.69 23,858 -8.62 31.70 25.40

GFNORTEO 123.69 1.61 1.32 422,939 5.73 138.74 82.77

GMEXICOB 55.53 -1.13 -1.99 198,217 -10.97 62.97 36.75

GRUMAB 193.40 1.36 0.71 95,487 -15.57 258.95 191.01

IENOVA* 80.29 -1.70 -2.07 47,876 -2.17 95.33 64.61

KIMBERA 33.42 0.41 1.24 52,047 2.90 34.61 27.63

KOFUBL 122.71 2.55 2.12 22,776 1.00 127.62 117.30

LABB 14.94 0.34 2.33 4,173 -17.60 18.58 11.10

LIVEPOLC-1 121.11 -0.92 -0.75 31,195 -4.21 152.97 108.50

MEGACPO 86.76 -2.26 -2.54 15,182 0.63 101.99 79.06

MEXCHEM* 44.34...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR